Elektrischer Heizkörper
Daygas vereint effiziente, wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und funktionale Produkte, die Innovation und Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Vordergrund stellen und somit Energie im Heizungssektor sparen, mit den Endverbrauchern.









Daygas Heating Systems
Solis 2000 (Ohne Fernbedienung)
Solis 2000 (Ohne Fernbedienung)
Einsatzgebiete
- Sporteinrichtungen.
- Messen und Ausstellungsflächen.
- Garten- und Laubenhitzung.
- Wartebereiche wie Bushaltestellen.
- Zivile Gebäude, in denen sich Menschen vorübergehend aufhalten.
- Produktionsstätten für industrielle und landwirtschaftliche Bereiche.





| Kapazität | 2000 W |
| Stromverbrauch | 2 VA |
| Abmessungen | 140h / 470L / 80w mm |
| Gewicht | 1,10kg |
| Elektrische Verbindung | 190-230 190-230 VAC / 50-60 Hz 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Heizbereich | min 7m² / avg. 10m² / max 15m² |
| Installationshöhe | 150-250cm |
| IP-Standards | IP67 |
| Lebensdauer der Halogenlampe | Avg. 7000 Hours |
Daygas Heating Systems
Solis 2000 (Fernbedienung)
Solis 2000 (Fernbedienung)
Einsatzgebiete
- Sporteinrichtungen.
- Messen und Ausstellungsflächen.
- Garten- und Laubenhitzung.
- Wartebereiche wie Bushaltestellen.
- Zivile Gebäude, in denen sich Menschen vorübergehend aufhalten.
- Produktionsstätten für industrielle und landwirtschaftliche Bereiche.


| Kapazität | 2000 W |
| Stromverbrauch | 2 VA |
| Abmessungen | 140h / 545L / 80w mm |
| Gewicht | 1,60kg |
| Elektrische Verbindung | 190-230 190-230 VAC / 50-60 Hz 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Heizbereich | min 7m² / avg. 10m² / max 15m² |
| Installationshöhe | 150-250cm |
| IP-Standards | IP67 |
| Lebensdauer der Halogenlampe | Avg. 7000 Hours |
Daygas Heating Systems
Solis 4000 (Fernbedienung)
Solis 4000 (Fernbedienung)
Einsatzgebiete
- Sporteinrichtungen.
- Messen und Ausstellungsflächen.
- Garten- und Laubenhitzung.
- Wartebereiche wie Bushaltestellen.
- Zivile Gebäude, in denen sich Menschen vorübergehend aufhalten.
- Produktionsstätten für industrielle und landwirtschaftliche Bereiche.


| Kapazität | 4000 W |
| Stromverbrauch | 4 VA |
| Abmessungen | 140h / 1025L / 80w mm |
| Gewicht | 2,65kg |
| Elektrische Verbindung | 190-230 190-230 VAC / 50-60 Hz 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Heizbereich | min 15m² / avg. 21m² / max 28m² |
| Installationshöhe | 150-250cm |
| IP-Standards | IP67 |
| Lebensdauer der Halogenlampe | Avg. 7000 Hours |
Daygas Heating Systems
Solis 4000 (Ohne Fernbedienung)
Solis 4000 (Ohne Fernbedienung)
Einsatzgebiete
- Sporteinrichtungen.
- Messen und Ausstellungsflächen.
- Garten- und Laubenhitzung.
- Wartebereiche wie Bushaltestellen.
- Zivile Gebäude, in denen sich Menschen vorübergehend aufhalten.
- Produktionsstätten für industrielle und landwirtschaftliche Bereiche.


| Kapazität | 4000 W |
| Stromverbrauch | 4 VA |
| Abmessungen | 140h / 1025L / 80w mm |
| Gewicht | 2,30kg |
| Elektrische Verbindung | 190-230 190-230 VAC / 50-60 Hz 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Heizbereich | min 15m² / avg. 21m² / max 28m² |
| Installationshöhe | 150-250cm |
| IP-Standards | IP67 |
| Lebensdauer der Halogenlampe | Avg. 7000 Hours |
Dokumente:
Daygas Heating Systems
Daygas Heating Systems
